En los siguientes enlaces se pueden ver los resultados de la encuesta sobre la enseñanza no presencial
Jun 02 2020
En los siguientes enlaces se pueden ver los resultados de la encuesta sobre la enseñanza no presencial
IES FUENTE NUEVA | ||||
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Junta de Andalucía | ||||
AV. Principes de España, 115 04700 El Ejido Telf.:950579927 Fax:950579932 OID:E10105807 ECHEC: ALMERIA19 secretaria@iesfuentenueva.net | ||||
Horario: L- V de 8:15 a 22:00 | ||||
|
||||
Proyecto Educativo | ||||
Oferta Educativa | ||||
Horarios | ||||
Libros de Texto | ||||
Erasmus + | ||||
Secretaria | ||||
Admisión ESO y Bachillerato | ||||
Admisión ESPA y Bach Adultos | ||||
Admisión Ciclos Formativos | ||||
Secretaria Virtual | ||||
Séneca → | ||||
Pasen → Instalar iPasen → | ||||
Calendario Escolar | ||||
Tramites → | ||||
Escolarización → | ||||
Becas y Ayudas → | ||||
Departamentos | ||||
Área Artística | ||||
Área Científico-Tecnológico | ||||
Área Socio-Lingüístico | ||||
Planes y Programas → | ||||
Objetivos de Desarrollo Sostenible | ||||
Contacto | ||||
|
© 2016 IES Fuente Nueva.
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de cookies
04700 El Ejido Almería - ES Telf.:+34 950579927 Fax:+34 950579932
secretaria@iesfuentenueva.net
OID:E10105807 ECHEC:E ALMERIA19
Nota Informativa: Los contenidos de esta web son meramente informativos y carece de efectos vinculantes para la Administración.
Hecho con por Graphene Themes.