En esta página encontrarás toda la información referente a la Enseñanza de Personas Adultas en turno de tarde. Las enseñanzas ofertadas, así como el Equipo Docente que imparte clases en los distintos ámbitos y materias, se muestran a continuación:
NIVEL I SEMIPRESENCIAL:
Ámbitos | Horas / semana | Profesorado |
Ámbito Científico-Tecnológico | 8 | María del Carmen Pérez Torres |
Ámbito de Comunicación (Lengua) | 4 | Carolina María Santos Fernández |
Ámbito de Comunicación (Inglés) | 3 | Carolina María Santos Fernández |
Ámbito Social | 5 | Francisco Miguel Guerrero Montero |
NIVEL II SEMIPRESENCIAL:
Ámbitos | Horas / semana | Profesorado |
Ámbito Científico-Tecnológico | 10 | Carmen Tejada Casado |
Ámbito de Comunicación (Lengua) | 5 | Andrea Baena Encinas |
Ámbito de Comunicación (Inglés) | 4 | María Carmen Luque Ordoñez |
Ámbito Social | 6 | Juan Miguel Rojas López |
NIVEL II PRESENCIAL:
Ámbitos | Horas / semana | Profesorado |
Ámbito Científico-Tecnológico | 8 | Carmen Tejada Casado |
Ámbito de Comunicación (Lengua) | 4 | Andrea Baena Encinas |
Ámbito de Comunicación (Inglés) | 3 | María Carmen Luque Ordoñez |
Ámbito Social | 5 | Francisco Miguel Guerrero Montero |
1º BACHILLERATO (Ciencias):
Materias | Horas / semana | Profesorado |
Lengua Castellana y Literatura (LCL) | 3 | Andrea Baena Encinas |
Inglés (ING) | 3 | Carolina María Santos Fernández |
Filosofía (FIL) | 3 | Jesús Gil López |
Matemáticas (MAT) | 4 | Francisco José Villegas Martín |
Física y Química (FYQ) | 4 | Juan José Nieto Rubia |
Biología y Geología (BYG) | 4 | María del Carmen Pérez Torres |
Francés (segundo idioma) (FR2) | 2 | José Antonio Coines Pérez |
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIYC) | 2 | Francisco Julio Fuentes Gómez |
Cultura Científica (CULCIE) | 2 | Juan José Nieto Rubia |
1º BACHILLERATO (Humanidades y Ciencias Sociales):
Materias | Horas / semana | Profesorado |
Lengua Castellana y Literatura (LCL) | 3 | Andrea Baena Encinas |
Inglés (ING) | 3 | Carolina María Santos Fernández |
Filosofía (FIL) | 3 | Jesús Gil López |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (MCS) | 4 | Francisco José Villegas Martín |
Economía (ECO) | 4 | Iban Alcántara Muñoz |
Historia del Mundo Contemporáneo (HMC) | 4 | Juan Miguel Rojas López |
Francés (segundo idioma) (FR2) | 2 | José Antonio Coines Pérez |
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIYC) | 2 | Francisco Julio Fuentes Gómez |
Cultura Emprendedora y Empresarial (CEYE) | 2 | Maria Vera Aniorte |
2º BACHILLERATO (Ciencias):
Materias | Horas / semana | Profesorado |
Lengua Castellana y Literatura (LCL) | 3 | Andrea Baena Encinas |
Inglés (ING) | 3 | María Carmen Luque Ordóñez |
Historia de España (HES) | 3 | Juan Miguel Rojas López |
Historía de la Filosofía (HFI) | 2 | Jesús Gil López |
Matemáticas (MAT) | 4 | Francisco José Villegas Martín |
Química (QUI) | 4 | Juan José Nieto Rubia |
Biología (BIO) | 4 | María del Carmen Pérez Torres |
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIYC) | 4 | Francisco Julio Fuentes Gómez |
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTMA) | 4 | María del Carmen Pérez Torres |
2º BACHILLERATO (Humanidades y Ciencias Sociales):
Materias | Horas / semana | Profesorado |
Lengua Castellana y Literatura (LCL) | 3 | Andrea Baena Encinas |
Inglés (ING) | 3 | María Carmen Luque Ordoñez |
Historia de España (HES) | 3 | Juan Miguel Rojas López |
Historia de la Filosofía (HFI) | 2 | Jesús Gil López |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (MCS) | 4 | Francisco José Villegas Martín |
Economía de la Empresa (ECE) | 4 | Iban Alcántara Muñoz |
Geografía (GEO) | 4 | Juan Miguel Rojas López |
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIYC) | 4 | Francisco Julio Fuentes Gómez |
Fundamentos de Administración y Gestión (FAG) | 4 | Iban Alcántara Muñoz |