En esta página encontrarás toda la información referente a la Enseñanza de Personas Adultas en turno de tarde. Las enseñanzas ofertadas, así como el Equipo Docente que imparte clases en los distintos ámbitos y materias, se muestran a continuación:
NIVEL I SEMIPRESENCIAL:
| Ámbitos | Horas / semana | Profesorado |
| Ámbito Científico-Tecnológico | 8 | María del Carmen Pérez Torres |
| Ámbito de Comunicación (Lengua) | 4 | Laura López Pomares |
| Ámbito de Comunicación (Inglés) | 3 | MarÍa del Mar Ventura Bayo |
| Ámbito Social | 5 | Javier Ramos Muñoz |
NIVEL II SEMIPRESENCIAL:
| Ámbitos | Horas / semana | Profesorado |
| Ámbito Científico-Tecnológico | 10 | Juan Francisco Albertus Torres |
| Ámbito de Comunicación (Lengua) | 4 | Laura López Pomares |
| Ámbito de Comunicación (Inglés) | 5 | Carolina María Santos Fernández |
| Ámbito Social | 6 | Antonio González Noberto |
NIVEL II PRESENCIAL:
| Ámbitos | Horas / semana | Profesorado |
| Ámbito Científico-Tecnológico | 8 | Juan Francisco Albertus Torres |
| Ámbito de Comunicación (Lengua) | 4 | Laura López Pomares |
| Ámbito de Comunicación (Inglés) | 3 | María del Mar Ventura Bayo |
| Ámbito Social | 5 | Antonio González Noberto |
1º BACHILLERATO (Ciencias):
| Materias | Horas / semana | Profesorado |
| Lengua Castellana y Literatura (LCL) | 4 | Laura López Pomares |
| Inglés (ING) | 4 | Carolina María Santos Fernández |
| Filosofía (FIL) | 3 | Jesús Gil López |
| Matemáticas (MAT) | 4 | Ángel Rodríguez Fernández |
| Física y Química (FYQ) | 4 | Juan José Nieto Rubia |
| Biología y Geología (BYG) | 4 | María del Carmen Pérez Torres |
| Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIYC) | 2 | Juan Francisco Albertus Torres |
1º BACHILLERATO (Humanidades y Ciencias Sociales):
| Materias | Horas / semana | Profesorado |
| Lengua Castellana y Literatura (LCL) | 4 | Laura López Pomares |
| Inglés (ING) | 4 | Carolina María Santos Fernández |
| Filosofía (FIL) | 3 | Jesús Gil López |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (MCS) | 4 | Ángel Rodríguez Fernández |
| Economía (ECO) | 4 | Melania Martín Torrecillas |
| Historia del Mundo Contemporáneo (HMC) | 4 | Antonio González Noberto |
| Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIYC) | 2 | Juan Francisco Albertus Torres |
2º BACHILLERATO (Ciencias):
| Materias | Horas / semana | Profesorado |
| Lengua Castellana y Literatura (LCL) | 3 | Laura López Pomares |
| Inglés (ING) | 3 | Carolina María Santos Fernández |
| Historia de España (HES) | 4 | Miguel Guerrero Montero |
| Historía de la Filosofía (HFI) | 3 | Jesús Gil López |
| Matemáticas (MAT) | 4 | Ángel Rodríguez Fernández |
| Química (QUI) | 4 | Juan José Nieto Rubia |
| Biología (BIO) | 4 | María del Carmen Pérez Torres |
| Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTMA) | 2 | María del Carmen Pérez Torres |
2º BACHILLERATO (Humanidades y Ciencias Sociales):
| Materias | Horas / semana | Profesorado |
| Lengua Castellana y Literatura (LCL) | 3 | Laura López Pomares |
| Inglés (ING) | 3 | Carolina María Santos Fernández |
| Historia de España (HES) | 4 | Miguel Guerrero Montero |
| Historia de la Filosofía (HFI) | 3 | Jesús Gil López |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (MCS) | 4 | Ángel Rodríguez Fernández |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (EDMN) | 4 | |
| Geografía (GEO) | 4 | Miguel Guerrero Montero |
| Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIYC) | 2 | Ángel Rodríguez Fernández |



