El curso se inicia en la segunda semana de Septiembre y finaliza a finales de Marzo, el periodo de FCT comienza en Abril y termina en Junio.
Los módulos que se imparten en primer curso son:
MOD. | MÓDULOS | ETCS | HT | HS | % | |
9 | 931 | Marketing digital. | 11 | 126 | 6 | 12 % |
10 | 1007 | Diseño y elaboración de material de comunicación. | 9 | 105 | 5 | 10 % |
11 | 1008 | Medios y soportes de comunicación. | 6 | 84 | 4 | 8% |
12 | 1009 | Relaciones públicas y organización de ev. de marketing. | 6 | 84 | 4 | 8 % |
1011 | Trabajo de campo en la investigación comercial. | 6 | 84 | 4 | 8 % | |
1009 | Lanzamiento de productos y servicios. | 6 | 84 | 4 | 8 % | |
12 | Horas de libre configuración. | 63 | 3 | 6 % | ||
1012 | Proyecto de marketing y publicidad. | 60 | – | 6% | ||
13 | 1030 | Formación en centro de trabajo | 22 | 350 | – | 34 % |
14 | 100% | |||||
15 | Segundo curso: | 66 | 1040 | 30 | 52 % | |
16 | ||||||
15 | Total Ciclo Formativo | 116 | 2000 | 100 % |
(ETCS) European Credit Transfer and Accumulation System. Es un sistema utilizado por las universidades europeas para convalidar asignaturas y, dentro del denominado proceso de Bolonia cuantificar el trabajo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). (1 Crédito ETCT= 25 horas). Podría parecer que este tipo de créditos han sido creados a partir de dicho proceso de convergencia europea, sin embargo, éstos ya fueron utilizados en iniciativas de movilidad estudiantil anteriores como, por ejemplo, el programa Erasmus.. (HT) Horas totales del módulo (H/S) Horas a la semana del módulo (%) Porcentaje de horas sobre las horas totales del ciclo formativo