El curso se inicia en la segunda semana de Septiembre y finaliza a finales de Marzo, el periodo de FCT comienza en Abril y termina en Junio.
Los módulos que se imparten en segundo curso son:
MÓDULOS | H/SEM | DUAL | H/S | % | ||
9 | 1227 | Gestión de un pequeño comercio | 168 | 8 | 16% | |
10 | 1229 | Gestión de compras | 84 | 60 | 4 | 8% |
11 | 1230 | Venta técnica | 126 | 90 | 6 | 12% |
12 | 1234 | Servicios de atención comercial | 84 | 60 | 4 | 8% |
13 | 1235 | Comercio electrónico | 105 | 5 | 10% | |
14 | Horas de libre configuración. | 63 | 3 | 6% | ||
15 | 1237 | Formación en centros de trabajo | 400 | – | 39% | |
Segundo curso | 1040 | 210 | 30 | 52% |
(HT) Horas totales del módulo (H/S) Horas a la semana del módulo (%) Porcentaje de horas sobre las horas totales del ciclo formativo